Flyankomster og afgange på Myrtle Beach Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK870 | 00:23 | Aflyst | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK8814 | 00:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK8835 | 01:25 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8507 | 07:05 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3762 | 07:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK503 | 08:02 | Aflyst | |
Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 08:10 | 08:01 | Landet |
Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5329 | 08:44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5580 | 09:52 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | LIFT Academy | LTA977 | 09:56 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN746 | 10:20 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK360 | 10:28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3628 | 10:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 10:34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5773 expand_more(4) | 10:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4130 | 10:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4430 | 10:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4581 | 10:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6971 | 10:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(2) | 10:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6844 | 10:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 10:47 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3586 expand_more(1) | 11:13 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4182 | 11:13 | Forsinket | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4955 | 11:49 | planlagt | |
Lumberton (LBT) | LIFT Academy | LTA3890 | 11:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5577 | 12:08 | 12:00 | Landet |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9030 | 12:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3182 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6977 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6548 | 13:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK305 | 13:45 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9040 | 13:49 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5471 | 14:03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 14:04 | planlagt | |
Statesville (SVH) | LIFT Academy | LTA9080 | 14:46 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK718 | 14:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1574 | 15:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 16:01 | 15:46 | Landet |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9303 | 16:01 | 15:46 | Landet |
Newark (EWR) | United Express | UA3589 expand_more(1) | 16:03 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3045 | 16:03 | Forsinket | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA920 | 17:07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 | 17:11 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK402 | 17:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 expand_more(3) | 17:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6869 | 17:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2451 | 17:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2937 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3170 expand_more(7) | 18:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3199 | 18:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2103 | 18:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2551 | 18:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 18:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 18:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2593 | 18:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6704 | 18:01 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3277 | 18:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5318 | 19:32 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK720 | 20:22 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3090 | 20:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK347 | 22:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1962 | 22:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 22:14 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK703 | 22:43 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK3886 | 23:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3074 expand_more(8) | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3202 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2546 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7105 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3545 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3069 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6707 | 23:49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 23:56 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 | 05:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK871 | 05:15 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3162 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3990 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7647 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3694 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6858 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7874 | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3901 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN915 | 06:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA445 | 07:00 | Aflyst | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK3885 | 07:06 | 07:04 | På vej |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4816 | 07:50 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK704 | 08:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK513 | 08:57 | Aflyst | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5329 | 09:24 | planlagt | |
Lumberton (LBT) | LIFT Academy | LTA3890 | 10:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 | 10:22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN746 | 11:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5773 expand_more(6) | 11:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4581 | 11:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4130 | 11:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4430 | 11:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6793 | 11:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7817 | 11:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2731 | 11:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(3) | 11:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6905 | 11:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3187 | 11:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7981 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(7) | 11:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3850 | 11:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2842 | 11:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5469 | 11:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6866 | 11:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3872 | 11:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4399 | 11:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8342 | 11:32 | planlagt | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK361 | 11:33 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4183 | 11:54 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9040 | 12:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4955 | 12:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5577 | 12:38 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK3763 | 14:01 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3182 expand_more(7) | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4063 | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2810 | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6865 | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3546 | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4428 | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7842 | 14:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 14:33 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4373 | 14:33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 14:34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK504 | 14:40 | planlagt | |
Georgetown (GGE) | LIFT Academy | LTA810 | 15:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK719 | 15:43 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1456 | 16:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3333 expand_more(2) | 16:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2236 | 16:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2235 | 16:43 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 16:53 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3953 | 16:53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 | 18:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 expand_more(4) | 18:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6790 | 18:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2215 | 18:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2227 | 18:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2309 | 18:35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK403 | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3170 expand_more(6) | 18:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2847 | 18:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 18:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6978 | 18:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6837 | 18:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1965 | 18:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8348 | 18:46 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3277 | 19:05 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 19:09 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 19:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5318 | 20:05 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK721 | 21:17 | planlagt |
Flyver til og fra Myrtle Beach Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Myrtle Beach Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Myrtle Beach Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!