Vluchten Aankomst en vertrek op Myrtle Beach Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK870 | 00:23 | 23:56 | geland |
Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:41 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3762 | 07:54 | Gepland | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK503 | 08:02 | 07:38 | geland |
Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5329 | 08:44 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5580 | 09:52 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN746 | 10:20 | 09:56 | geland |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK360 | 10:28 | 09:59 | geland |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(3) | 10:34 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3628 | 10:34 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 10:34 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6947 | 10:34 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5773 expand_more(3) | 10:43 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4130 | 10:43 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4430 | 10:43 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6971 | 10:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(2) | 10:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6844 | 10:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 10:47 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3586 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4182 | 11:13 | Gepland | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX730 | 11:15 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4955 | 11:49 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5577 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3182 expand_more(2) | 13:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6977 | 13:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6548 | 13:23 | Gepland | |
Fort Myers (FMY) | Maxair | NTW14 | 13:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK305 | 13:45 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5471 | 14:03 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 14:04 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK720 | 14:45 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK718 | 14:48 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1574 | 15:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 16:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9303 | 16:01 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3589 expand_more(1) | 16:03 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3045 | 16:03 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX558 | 16:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 | 17:11 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6869 | 17:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2937 | 17:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2451 | 17:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7875 | 17:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK402 | 17:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3170 expand_more(7) | 18:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3199 | 18:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2103 | 18:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2551 | 18:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 18:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 18:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2593 | 18:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6704 | 18:01 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3277 | 18:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5318 | 19:32 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Spirit Airlines | NK722 | 20:09 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3090 | 20:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK347 | 22:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1962 | 22:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 22:14 | Gepland | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK703 | 22:43 | Gepland | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK3886 | 23:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3074 expand_more(7) | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3202 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2546 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7105 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3069 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6707 | 23:49 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 23:56 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 | 05:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3162 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3990 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7647 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3694 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6858 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7874 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK871 | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3901 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN915 | 06:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA445 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK3885 | 07:06 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4816 | 07:50 | Gepland | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK704 | 08:49 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK513 | 08:57 | Gepland | |
North Myrtle Beach (CRE) | LIFT Academy | LTA927 | 09:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5329 | 09:24 | Gepland | |
North Myrtle Beach (CRE) | LIFT Academy | LTA908 | 10:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 | 10:22 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN746 | 11:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5773 expand_more(5) | 11:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4130 | 11:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4430 | 11:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6793 | 11:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7817 | 11:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2731 | 11:09 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(3) | 11:29 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6905 | 11:29 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3187 | 11:29 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7981 | 11:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(7) | 11:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3850 | 11:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2842 | 11:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5469 | 11:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6866 | 11:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3872 | 11:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4399 | 11:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8342 | 11:32 | Gepland | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK361 | 11:33 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 11:54 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4183 | 11:54 | Gepland | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX731 | 11:55 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4955 | 12:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5577 | 12:38 | Gepland | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK3763 | 14:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3182 expand_more(7) | 14:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4063 | 14:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2810 | 14:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 14:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6865 | 14:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3546 | 14:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4428 | 14:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7842 | 14:08 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 14:33 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4373 | 14:33 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 14:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK504 | 14:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK719 | 15:50 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Spirit Airlines | NK709 | 16:13 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1456 | 16:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3333 expand_more(3) | 16:51 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2235 | 16:51 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2236 | 16:51 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2209 | 16:51 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 16:53 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3953 | 16:53 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX559 | 17:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1596 | 18:01 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 expand_more(3) | 18:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6790 | 18:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2227 | 18:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2309 | 18:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK403 | 18:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3170 expand_more(6) | 18:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2847 | 18:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 18:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6978 | 18:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6837 | 18:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1965 | 18:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8348 | 18:46 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3277 | 19:05 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 19:09 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 19:58 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5318 | 20:05 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK721 | 21:04 | Gepland |
Vliegen van en naar Myrtle Beach Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Myrtle Beach Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Myrtle Beach Airport voor enorme besparingen.