Destinations with connections to Myrtle Beach Airport (MYR)
- airplanemode_active United States 64 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Myrtle Beach Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2401 | 07:30 | 07:24 | Landed |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2569 | 07:46 | 07:18 | Landed |
Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 08:00 | 07:43 | Landed |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2351 | 08:21 | 08:17 | Landed |
Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:34 | 08:39 | Landed |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1573 | 08:56 | 08:33 | Landed |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX172 | 08:57 | 08:35 | Landed |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9200 | 09:10 | 10:05 | Landed |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43680 | 09:12 | 08:53 | Landed |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX730 | 09:25 | 08:52 | Landed |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2431 | 09:55 | 09:34 | Landed |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 09:57 | 09:31 | Landed |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4182 | 09:57 | 09:31 | Landed |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX582 | 09:58 | 09:37 | Landed |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1323 | 10:00 | 09:53 | Landed |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(2) | 10:11 | 09:58 | Landed |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6844 | 10:11 | 09:58 | Landed |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 10:11 | 09:58 | Landed |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5580 | 10:23 | 10:39 | Landed |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42001 | 10:32 | 10:27 | Landed |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(2) | 10:36 | 10:15 | Landed |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3628 | 10:36 | 10:15 | Landed |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6965 | 10:36 | 10:15 | Landed |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6093 expand_more(2) | 11:26 | 11:13 | Landed |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4293 | 11:26 | 11:13 | Landed |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6971 | 11:26 | 11:13 | Landed |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1988 | 11:32 | 11:16 | Landed |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2409 | 11:35 | 11:27 | Landed |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9260 | 11:43 | Scheduled | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9220 | 11:49 | Delayed | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41063 | 11:52 | 11:22 | Landed |
Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK2510 | 11:54 | 11:37 | Landed |
Georgetown (GGE) | LIFT Academy | LTA9080 | 11:59 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1861 | 12:05 | 11:48 | Landed |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK2403 | 12:50 | Scheduled | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42776 | 12:54 | Scheduled | |
Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX173 | 13:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2073 | 13:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1813 expand_more(2) | 13:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6977 | 13:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6548 | 13:35 | Scheduled | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43084 | 13:41 | Scheduled | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2353 | 13:45 | Scheduled | |
Trenton (TTN) | Frontier | F92307 | 13:52 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | Spirit Airlines | NK2660 | 14:11 | 14:02 | Landed |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6092 expand_more(1) | 14:12 | 13:39 | Landed |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2654 | 14:12 | 13:39 | Landed |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 14:18 | 14:03 | Landed |
Rockland (RKD) | NetJets | EJA976 | 14:24 | 13:14 | Landed |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 14:27 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2301 | 14:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1377 expand_more(1) | 14:35 | Delayed | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2697 | 14:35 | Delayed | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 14:49 | Delayed | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2832 | 14:55 | Scheduled | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94117 | 15:00 | Scheduled | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G43682 | 15:21 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2172 | 15:30 | Scheduled | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4413 | 16:14 | Delayed | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(2) | 16:23 | Diverted | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9162 | 16:23 | Diverted | |
Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9162 | 17:56 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 | 16:30 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Express | UA3589 expand_more(1) | 16:30 | Scheduled | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3703 | 16:30 | Scheduled | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1191 | 16:35 | Scheduled | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4317 | 17:05 | 16:44 | Landed |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2572 | 17:10 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 17:29 | Scheduled | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4984 | 17:45 | Scheduled | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA2238 expand_more(2) | 17:56 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9162 | 16:23 | Diverted | |
Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9162 | 17:56 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 17:58 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6869 | 17:58 | Scheduled | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42847 | 18:05 | Delayed | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3178 expand_more(6) | 18:11 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4807 | 18:11 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5827 | 18:11 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6447 | 18:11 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6842 | 18:11 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2593 | 18:11 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7244 | 18:11 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3213 | 18:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2512 | 18:29 | Delayed | |
Latrobe (LBE) | Spirit Airlines | NK2355 | 18:31 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 18:33 | Cancelled | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42968 | 18:35 | Scheduled | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2405 | 18:35 | Scheduled | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42775 | 18:58 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1417 | 19:30 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Spirit Airlines | NK2361 | 19:41 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2398 | 19:45 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3279 | 19:50 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2038 | 19:53 | Scheduled | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4578 | 19:55 | Scheduled | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4204 | 20:24 | Scheduled | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2089 | 20:40 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2349 | 20:51 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93271 | 21:37 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1734 | 21:44 | Scheduled | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2407 | 23:16 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3123 | 23:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3074 expand_more(8) | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3202 | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2546 | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7105 | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6839 | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3545 | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3069 | 23:49 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6707 | 23:49 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1760 | 05:23 | 05:42 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2820 expand_more(5) | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7647 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3694 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6858 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8357 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2408 | 06:50 | 06:49 | En-Route |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3833 | 07:00 | 07:00 | En-Route |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3296 | 07:00 | 07:22 | En-Route |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3834 | 08:25 | 08:35 | En-Route |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9200 | 08:30 | 08:39 | En-Route |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK2402 | 08:33 | 08:37 | En-Route |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2570 | 09:12 | 09:25 | En-Route |
Greenville-Spartanburg (GSP) | LIFT Academy | LTA316 | 09:15 | 09:42 | En-Route |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2352 | 09:18 | 09:21 | En-Route |
Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX172 | 09:37 | 09:35 | En-Route |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1573 | 09:38 | 09:45 | En-Route |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G43681 | 10:02 | 09:59 | En-Route |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX731 | 10:05 | 10:09 | En-Route |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1323 | 10:35 | 11:14 | En-Route |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX583 | 10:42 | 10:38 | En-Route |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 10:53 | 11:25 | En-Route |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6698 | 10:53 | 11:25 | En-Route |
New York (EWR) | United Airlines | UA2630 expand_more(1) | 10:53 | 11:04 | En-Route |
New York (EWR) | Air Canada | AC4183 | 10:53 | 11:04 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(9) | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4018 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2654 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5469 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8981 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8457 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 10:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3872 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4399 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8356 | 10:56 | 10:50 | En-Route |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2431 | 10:59 | 11:02 | En-Route |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9220 | 11:10 | 11:29 | En-Route |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9260 | 11:15 | Scheduled | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4408 | 11:22 | 11:50 | En-Route |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(5) | 11:31 | 11:38 | En-Route |
Detroit (DTW) | Air France | AF8942 | 11:31 | 11:38 | En-Route |
Detroit (DTW) | KLM | KL6905 | 11:31 | 11:38 | En-Route |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3187 | 11:31 | 11:38 | En-Route |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8232 | 11:31 | 11:38 | En-Route |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8280 | 11:31 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6093 | 11:51 | 12:03 | En-Route |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1988 | 12:30 | Scheduled | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1861 | 12:40 | Scheduled | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4996 | 12:42 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Spirit Airlines | NK2360 | 12:45 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2511 | 12:59 | Scheduled | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX173 | 13:40 | Scheduled | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42803 | 13:44 | Scheduled | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2404 | 13:45 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2074 | 14:18 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1813 expand_more(7) | 14:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4063 | 14:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2435 | 14:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 14:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6865 | 14:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3546 | 14:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4428 | 14:20 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8359 | 14:20 | Scheduled | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41489 | 14:31 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6092 expand_more(3) | 14:37 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 14:37 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5515 | 14:37 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9065 | 14:37 | Scheduled | |
Philadelphia (TTN) | Frontier | F92308 | 14:37 | Scheduled | |
Latrobe (LBE) | Spirit Airlines | NK2354 | 14:40 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5590 | 14:48 | Scheduled | |
Windsor Locks (BDL) | Spirit Airlines | NK2661 | 15:06 | Scheduled | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4583 | 15:12 | Scheduled | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4193 | 15:39 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2302 | 15:39 | Scheduled | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA976 | 15:54 | Scheduled | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94118 | 15:55 | Scheduled | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2833 | 16:00 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43683 | 16:06 | Scheduled | |
Raleigh-Durham (RDU) | Summit Aviation | YEL51 | 16:15 | Scheduled | |
Charleston (JZI) | LIFT Academy | LTA8090 | 16:15 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2675 | 16:22 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(1) | 16:50 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2694 | 16:50 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(2) | 17:03 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9305 | 17:03 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 17:03 | Scheduled | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 17:04 | Scheduled | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 17:04 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 | 17:06 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 | 17:06 | Scheduled | |
New York (EWR) | United Express | UA3714 expand_more(1) | 17:12 | Scheduled | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3953 | 17:12 | Scheduled | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1192 | 17:18 | Scheduled | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4354 | 17:55 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2572 | 18:00 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 | 18:14 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 18:23 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6790 | 18:23 | Scheduled | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4990 | 18:30 | Scheduled | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42916 | 18:55 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3178 expand_more(6) | 18:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2842 | 18:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6447 | 18:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6978 | 18:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6862 | 18:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4434 | 18:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8572 | 18:56 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 19:03 | Cancelled | |
Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 19:09 | Scheduled | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3213 | 19:10 | Scheduled | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41289 | 19:20 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2356 | 19:26 | Scheduled | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2406 | 19:30 | Scheduled | |
Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK2513 | 19:34 | Scheduled | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41155 | 19:48 | Scheduled | |
Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN7500 | 19:59 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1417 | 20:20 | Scheduled | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2362 | 20:36 | Scheduled | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2399 | 20:40 | Scheduled | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 20:45 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2039 | 20:48 | Scheduled | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 21:14 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2350 | 21:46 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94948 | 22:32 | Scheduled |
Flying To and From Myrtle Beach Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Myrtle Beach Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Myrtle Beach, South Carolina in the United States of America.